Koersen van vandaag
Het verkorte dagprogramma is gratis voor iedereen. U hoeft niet in te loggen.
Bent u al abonnee?
Log in voor het volledige programma, tips, paarden volgen met meldingen en vormanalyse.
Programma Alkmaar
Zondag 22 november 2026
Koers 1 · 13:30 uur
Rebecca, Joke en Willem Wals Prijs
2060 meter · bandenstart
Alleen voor abonnees
Dit ziet u bij elk paard in het programma. Tik op het vraagteken om te lezen wat het is.
DUBBEL WINNEND 1
1 Rebecca, Joke en Willem Wals Prijs 13:30 u.
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Dotering: € 1430 (650, 300, 150, 100, 60, 40 en 10% fokpremie)
1Nanmara Supreme 15,0aD4Marianne Wortel
6j.d.br.m. Broadway Fortuna - Happygirl's Wish F:Stal Supreme E: Stal Supreme T: P.L.E. Wortel Blauw; drie wortelen op de rug. Tot. 9230 (10265) starts: 61-2, *2026* tot. 1575; 10-0; 15,0a
| 19-07 | Dui | 3 | 20,3 | a1 | 2100 | 12,-- | ama | //Nanmara Supreme | |
| 31-07 | D | 5 | 17,6 | a1 | 2000 | 16,-- | ama | Otini Bianco/Paranoia/Noah ter Sype | 1.15,9 |
| 12-08 | Ee | 4 | 20,5 | b1 | 2000 | 28,-- | ama | Navaah Lin/Next Wish/Joan Collins | 1.19,2 |
| 31-10 | W | - | 18,2 | b1 | 2100 | 66,-- | mon | Make it Schermer/Moonshine Meadow/Fleuron d'Acadie | 1.14,3 |
| 06-11 | W | - | 17,1 | a2 | 2100 | 51,-- | PWo | Paco Bianco/Pavarotti's Wish/Paulo Greenwood | 1.15,3 |
2M.T. Tapdancer 13,3aDPLuca van Toor
6j.zw.br.m. Sauveur - M.T. Gwendolyn F:Gefokt in Zweden E: Haras du Arctic T: Mw. C.D. Aalbers Rood; mw ivoor.. Tot. 33983 starts: 9-1, *2026* tot. 1225; 5-1; 13,3a
| 01-05 | A | 1 | 16,2 | a1 | 1720 | 22,-- | Dek | M.T. Tapdancer/Noillusion/Beau Levallo | 1.16,2 |
| 25-05 | A | - | 16,6 | a1 | 1720 | 9,60 | Dek | Carloforte Font/Olize JB Boko/Velten Red Red Red | 1.14,8 |
| 06-09 | A | - | 20,8 | a1 | 1720 | 2,40 | Dek | Montevideo V/Cassidy Byd/Miss Wizz | 1.17,0 |
| 27-10 | W | 4 | 13,3 | a1 | 1609 | 35,-- | Dek | Velten Red Red Red/Otini Bianco/Noillusion | 1.12,7 |
| 30-10 | A | 3 | 18,5 | a1 | 1700 | 15,-- | Dek | Noillusion/Miss Wizz/M.T. Tapdancer | 1.18,1 |
3Max ter Sype 13,5aDAMarlene Matzky
7j.br.r. Caen Oldeson - Contess ter Sype F:Stal ter Sype E: Mw. P. Koopmans T: Mw. P. Koopmans Cerise; chevrons en armb. grijs, bretels wit. Tot. 18155 starts: 59-9, *2026* tot. 4070; 12-1; 13,7a
| 10-09 | W | 5 | 14,8 | a1 | 2100 | 37,-- | Mie | Nervolo/Profiles By Finish/Corsa's Titan | 1.13,9 |
| 26-09 | W | 5 | 15,5 | a1 | 2100 | 15,-- | Nebraska Lobell/Lancome Boko/Olize JB Boko | 1.15,3 | |
| 11-10 | A | 2 | 19,6 | b1 | 2400 | 8,20 | Make it Schermer/Max ter Sype/Ginkgo Rocq | 1.18,7 | |
| 30-10 | A | 1 | 18,7 | a2 | 2060 | 13,-- | Vda | Max ter Sype/Nolana Boko/Kaiser des Champs | 1.18,7 |
| 06-11 | W | - | 16,3 | a1 | 2100 | 12,-- | Vda | Noillusion/Oliver Kite/Marla Boko | 1.15,3 |
2085
4Inflation 14,3aDPSytske de Vries
11j.d.br.r. Armbro Embellish - Venus WT F:D. Hol E: W.J. van der Tweel T: Mw. R.C.M. Janssen Zwart; epauletten en sterren op mw. . Tot. 21475 () starts: 115-2, *2026* tot. 2280; 10-0; 17,7
| 20-09 | Dui | - | gal | a1 | 1609 | 5,90 | // | ||
| 20-09 | Dui | - | gal | a1 | 2100 | 4,70 | // | ||
| 28-09 | J | 3 | 20,2 | b1 | 1975 | 14,-- | mon | Fox Double Trouble/Leo GS/Inflation | 1.19,8 |
| 11-10 | A | - | 19,7 | b2 | 2425 | 21,-- | mon | Make it Schermer/Max ter Sype/Ginkgo Rocq | 1.18,7 |
| 30-10 | A | 2 | 18,7 | b2 | 2085 | 8,20 | mon | Gregor/Inflation/Nitro Greenwood | 1.18,5 |
5Nirvana Fashion 11,9aRonja Walter
6j.br.m. Ufo Kievitshof - Geisha Fashion F:J. Weber E: J. Weber T: J. Offeringa Wit; logo groen, epauletten en naden zilver, groen. Tot. 26187 (28437) starts: 35-4, *2026* tot. 5682; 12-0; 11,9a
| 10-09 | W | 3 | 15,2 | a1 | 2600 | 11,-- | JV | Nero Hollandia/Nicolas Matisse/Nirvana Fashion | 1.15,0 |
| 26-09 | W | - | 15,2 | a1 | 2100 | 17,-- | JV | Nervolo/Mystical Spell S/Fabiofelix Font | 1.12,9 |
| 17-10 | W | 3 | 13,8 | a1 | 2100 | 65,-- | JV | Noor Schermer/Passoa Transs R/Nirvana Fashion | 1.13,6 |
| 31-10 | W | 4 | 15,5 | b1 | 2100 | 14,-- | mon | Make it Schermer/Moonshine Meadow/Fleuron d'Acadie | 1.14,3 |
| 13-11 | W | - | 15,7 | a1 | 2100 | 40,-- | mon | Gregor/Fleuron d'Acadie/Staccato HL | 1.13,3 |
6Lochran F.Boko 12,8aNikita Menger (lp)
8j.br.r. Love You - Gala dei Bessi F:Gefokt in Zweden E: W. ten Brink T: J.W.M. Engwerda Bordeaux; sch.st., gordel en mw. blauw, naden wit. Tot. 29130 starts: 47-13, *2026* tot. 2965; 2-0; 15,0a
| 01-05 | Dui | - | 15,9 | a1 | 2000 | 7,70 | RBk | // | |
| 25-05 | Dui | 4 | 15,0 | a1 | 2000 | 12,-- | ama | Nike R//Nordin | 1.13,9 |
| 12-06 | D | - | 22,5 | b2 | 1920 | 13,-- | ama | Noah Newport/No Surrender/Amazing Grace E.P. | 1.20,0 |
| 17-06 | E | 5 | 22,0 | b2 | 2105 | 34,-- | ama | L'As des As/Korr Lez du Trieux/Marla Boko | 1.21,8 |
| 08-11 | Dui | - | 17,5 | a1 | 2000 | 19,-- | ama | // |
DUBBEL WINNEND 2
2 Gerritsen On-en Offshore Services Prijs 14:00 u.
Draverij van meet. Winsom tot € 6.000. Voor amateurrijders (m/v) en eigenaarrijders met eigen paard. (1e afdeling)
Dotering: € 1210 (550, 275, 130, 90, 55 en 10% fokpremie)
1Rebel Renka 17,0aHiltje Tjalsma
3j.d.br.r. Creatine - High Five Renka F:R.C.M. Knipscheer E: J. van der Wal T: B.J. Crebas Blauw; sch.st. wit, middenstuk zwart, mw. wit-bl.. Tot. 1705 (1855) starts: 8-0, *2026* tot. 1855; 8-0; 17,0a
| 12-06 | D | 5 | 18,6 | a1 | 2000 | 25,-- | JWa | Rolleman Flevo/Ram Jam/Ranger Dragon | 1.17,2 |
| 03-07 | J | 2 | 23,4 | b2 | 1990 | 4,50 | JWa | Ratina Transs R/Rebel Renka/Paco Greenacre | 1.23,9 |
| 15-07 | E | 4 | 23,0 | b2 | 2105 | 3,20 | JWa | Pax Boko/Ohayou/Macho Kingsdeep | 1.23,4 |
| 11-10 | A | 2 | 18,1 | a1 | 2060 | 14,-- | JWa | New Chapter/Rebel Renka/Phantom Meadow | 1.17,5 |
| 30-10 | A | 3 | 20,2 | a2 | 2060 | 6,30 | JWa | Ucanwin Brigadoon/Pathway Fortuna/Rebel Renka | 1.20,0 |
2Phantom Meadow 15,8aDPFerry Hollander
4j.d.br.r. Regio - Secret Honey F:C.W. Siersema E: A. Jongbloed T: A.W. Bosscha wit; logo, kraag, strepen groen. mouwen wit, manchetten groen. Tot. 2445 starts: 12-0, *2026* tot. 2445; 12-0; 15,8a
| 29-08 | W | - | 21,4 | a1 | 2100 | 6,80 | Tes | Raymond K Lobell/Neymar Renka TF/Ronja | 1.17,3 |
| 17-09 | W | 2 | 17,0 | b1 | 2100 | 8,00 | Tes | Ohayou/Phantom Meadow/Pay the Chicken | 1.16,5 |
| 28-09 | J | 4 | 24,7 | b1 | 1975 | 3,20 | Tes | Kyra Blue/Maestro DF/Poza Rica Boko | 1.22,8 |
| 11-10 | A | 3 | 18,2 | a1 | 2060 | 10,-- | Tes | New Chapter/Rebel Renka/Phantom Meadow | 1.17,5 |
| 27-10 | W | - | 16,5 | a2 | 2100 | 15,-- | RBk | New Chapter/Repentless Renka/Renzo Esperanca | 1.14,2 |
3Pepper Vrijthout 15,9aDAWillem Brouwer
4j.zw.br.r. Very Nice Marceaux - Pointe de Vue F:H.O. Buyl E: Stal Heijnen T: H.W. Langeweg Blauw, schouderstuk, banen en ceintuur zwart, bl. sterren; m. blauw manch. zwart. Tot. 2750 starts: 5-2, *2026* tot. 2750; 5-2; 15,9a
| 11-07 | D | 4 | 18,1 | a1 | 2000 | 5,10 | Lw | Idilliaco d'Arc/Rocky vd Driegang/Image of Fas | 1.17,8 |
| 24-07 | D | 1 | 18,7 | a1 | 2000 | 1,90 | Lw | Pepper Vrijthout/Lubber Lobell/Nikita de Laurma | 1.18,7 |
| 21-08 | D | 2 | 15,9 | a2 | 2000 | 9,10 | Lw | Rosie CD/Pepper Vrijthout/Poulidor Bravoure | 1.15,7 |
| 06-09 | A | 1 | 19,4 | a2 | 2060 | 2,40 | Rij | Pepper Vrijthout/Primrose Boko/Paco Greenacre | 1.19,4 |
| 11-10 | A | 2 | 18,0 | a1 | 2060 | 1,40 | Rij | Roxy Hazelaar/Pepper Vrijthout/Nikkel Sycamore | 1.18,0 |
4Cui Bono 16,6aMariska Middelweerd
6j.br.r. Eridan - Anguilla River F:Gefokt in Zweden E: Mw. C.P. Timmer T: Mw. C.P. Timmer Paars; zijkant grijs, naden wit, mw. grijs-paars. Tot. 8496 starts: 3-0, *2026* tot. 325; 3-0; 19,8a
| 14-12 | Dui | - | 20,1 | a1 | 2100 | 66,-- | // | ||
| 12-04 | Dui | - | 21,5 | a1 | 2100 | 99,-- | // | ||
| 06-09 | A | 4 | 19,8 | a1 | 2060 | 20,-- | Tim | Pay the Chicken/Playboy Supreme/Pacing Girl Lobell | 1.18,5 |
| 28-09 | J | - | gal | b1 | 1975 | 31,-- | Tim | Le Pen/Otella/Nashville Star | 1.21,2 |
| 30-10 | A | 3 | 20,4 | a1 | 2060 | 72,-- | Tim | Pay the Chicken/Oika Vrijthout/Cui Bono | 1.19,6 |
5Rambo Lobell 15,9aKim Hagoort
6j.br.r. Jerry Mom - Buena Vista Lobell F:Gefokt in België E: M. Verhoeven T: R. Wester Zwart, Logo, Geel roze naden, mouwen zwart, geel roze naden. Tot. 3480 starts: 9-4, *2026* tot. 3250; 7-4; 15,9a
| 22-04 | W | - | 15,9 | a1 | 2100 | 12,-- | Dek | Rose Starlake/Ritchy Diamond/Richie Steel | 1.13,4 |
| 01-05 | A | 1 | 19,5 | a1 | 2060 | 2,20 | Dek | Rambo Lobell/Playboy Supreme/Pippi Europoort | 1.19,5 |
| 25-05 | A | 1 | 20,2 | a2 | 2060 | 4,70 | Dek | Rambo Lobell/Nikkel Sycamore/Ringo Newport | 1.20,2 |
| 08-06 | A | 2 | 20,5 | a1 | 2060 | 1,70 | Dek | Omar Schermer/Rambo Lobell/Pip Bianco | 1.20,2 |
| 12-08 | Ee | 1 | 20,6 | b1 | 2000 | 1,90 | Wst | Rambo Lobell/Otella/Macho Kingsdeep | 1.20,6 |
6Playboy Supreme 14,6aDAMarianne Wortel
4j.zw.h. Regio - Happygirl's Wish F:Stal Supreme E: Stal Supreme T: P.L.E. Wortel Blauw; drie wortelen op de rug. Tot. 3935 starts: 24-0, *2026* tot. 2630; 13-0; 14,6a
| 29-08 | W | - | 19,0 | a2 | 2100 | 99,-- | PWo | Cavaillon/Mendoza Cabirat/Paco Bianco | 1.15,6 |
| 06-09 | A | 2 | 19,5 | a1 | 2060 | 8,70 | ama | Pay the Chicken/Playboy Supreme/Pacing Girl Lobell | 1.18,5 |
| 17-09 | W | - | 18,8 | b2 | 2120 | 58,-- | PWo | Ohayou/Phantom Meadow/Pay the Chicken | 1.16,5 |
| 10-10 | W | - | 17,7 | a1 | 2100 | 59,-- | ama | Paco Bianco/Regina/Ohayou | 1.16,0 |
| 06-11 | W | - | gal | a2 | 2100 | 99,-- | PWo | Roxy Hazelaar/Raymond K Lobell/Ronja | 1.14,8 |
7Nathalie Meadow 15,4aYanick Mollema
6j.br.m. Regio - Co Go Harley F:C.W. Siersema E: F. Spronk T: F. Spronk Zwart;sch.st. wit, mw. gedeeld, bretels,armb. goud,Zwart;sch.st. wit, mw. gedeeld, bretels,armb. goud. Tot. 4225 starts: 42-0, *2026* tot. 1215; 12-0; 15,4a
| 04-07 | W | - | 16,7 | a1 | 2100 | 50,-- | JV | Izoard As/Petrolwiets/Prego Transs R | 1.14,7 |
| 15-07 | E | - | gal | b1 | 2080 | 19,-- | JV | Pantani Renka/Pip Bianco/La Fee des Baux | 1.18,2 |
| 06-09 | A | - | gal | a2 | 2060 | 7,80 | ama | Pay the Chicken/Playboy Supreme/Pacing Girl Lobell | 1.18,5 |
| 20-09 | D | 5 | 18,4 | a1 | 2000 | 77,-- | JV | Phlox Lobell/Regina/Prego Transs R | 1.16,8 |
| 30-10 | A | 4 | 20,4 | a1 | 2060 | 47,-- | Vli | Pay the Chicken/Oika Vrijthout/Cui Bono | 1.19,6 |
8Obeau Lobell 15,4aBritt Grift
5j.d.br.r. Clif du Pommereux - Gasa Vasterbo F:Van Bellen Beheer BV E: R. van Toor T: R. van Toor Oranje; sch.st-bretels, gordel en mw. zwart. Tot. 4297 (4510) starts: 23-0, *2026* tot. 580; 7-0; 15,4a
| 12-06 | D | - | 15,6 | a1 | 2000 | 46,-- | RvT | Pearl Hazelaar/Otini Bianco/Prego Transs R | 1.14,8 |
| 26-07 | D | 4 | 18,5 | a1 | 2000 | 7,90 | RvT | Rising Sun Boko/Nick H/Puck Ballaco | 1.16,8 |
| 31-07 | D | - | gal | a1 | 2000 | 24,-- | ama | Otini Bianco/Paranoia/Noah ter Sype | 1.15,9 |
| 20-09 | D | - | ing | a1 | 2000 | 55,-- | RvT | Phlox Lobell/Regina/Prego Transs R | 1.16,8 |
| 08-11 | Dui | - | gal | a1 | 2000 | 13,-- | RvT | // |
9Magnifiquedelucia 16,3aSamantha Stolker
7j.d.br.r. Ufo Kievitshof - Betina Cartouche F:F.T. Vogelesang E: F.T. Vogelesang T: F.T. Vogelesang Blauw; sjerp en manch. zwart, naden en bies wit. Tot. 4990 starts: 33-2, *2026* tot. 1380; 8-0; 16,8a
| 15-07 | E | - | gal | b1 | 2080 | 15,-- | lp | Gigolo/Elton Kronos/Samburu | 1.20,8 |
| 26-07 | D | 5 | 19,9 | a1 | 2000 | 18,-- | lp | Rising Sun Boko/Nick H/Puck Ballaco | 1.16,8 |
| 28-09 | J | 5 | 22,2 | b2 | 1990 | 15,-- | Vli | Le Pen/Otella/Nashville Star | 1.21,2 |
| 10-10 | Dui | 3 | 16,8 | a1 | 2000 | 99,-- | Vli | //Magnifiquedelucia | |
| 27-10 | Dui | 3 | 17,5 | a1 | 2000 | 9,20 | Vli | //Magnifiquedelucia |
3 Smaak van Moldavië Kookboek Prijs 14:30 u.
Draverij van meet. Winsom tot € 20.000.
Dotering: € 1320 (600, 300, 145, 95, 60 en 10% fokpremie)
1Kyra Blue 13,8aBjörn van den Berg (lp)
9j.d.br.m. Muscle Mass - Chantal Blue F:S. Yntema E: Tire Holding BV T: J.P. Kloppenburg Donkerblauw en zwart, logo, schouders wit, naden, ceintuur zwart; mouwen donkerblauw, naden en manchetten zwart. Tot. 10270 starts: 76-4, *2026* tot. 2140; 12-1; 14,5a
| 05-08 | E | 2 | 19,7 | b1 | 2080 | 33,-- | lp | Olympia Lady/Kyra Blue/Oakley Wood | 1.19,6 |
| 29-08 | W | - | 14,5 | a1 | 1609 | 82,-- | lp | Kristal/Nervolo/Ostara Schermer | 1.14,0 |
| 06-09 | A | 2 | 18,8 | a1 | 2060 | 3,40 | lp | Olwina Meerswal/Kyra Blue/Mufasa H Boko | 1.18,8 |
| 28-09 | J | 1 | 22,8 | b2 | 1990 | 7,60 | lp | Kyra Blue/Maestro DF/Poza Rica Boko | 1.22,8 |
| 30-10 | A | - | 20,7 | a2 | 2060 | 7,90 | lp | Prego Transs R/Paulo Greenwood/Lovelylunalevi | 1.19,2 |
2Madame Dream 14,1aChrista Louwersheimer (lp)
7j.d.br.m. Quite Easy - Hungadream F:L.A. Schreuder E: Mw. J. Haket T: Mw. N. de Vreede Rood; lelie wit. Tot. 13245 starts: 58-1, *2026* tot. 2260; 8-0; 16,4
| 06-09 | Dui | 3 | a1 | 2200 | 23,-- | lp | //Madame Dream | ||
| 17-09 | W | - | 16,4 | b1 | 2100 | 41,-- | Tes | Oakley Wood/Pushin P YB/Navaah Lin | 1.15,1 |
| 28-09 | J | 2 | 20,9 | b1 | 1975 | 9,10 | lp | Oakley Wood/Madame Dream/Miss Wizz | 1.20,4 |
| 11-10 | A | 2 | 18,4 | a2 | 2060 | 32,-- | Mie | Joan Collins/Madame Dream/Nolana Boko | 1.18,4 |
| 30-10 | A | - | 20,1 | a1 | 2060 | 5,50 | JV | Max ter Sype/Nolana Boko/Kaiser des Champs | 1.18,7 |
3On my way 14,2aDAZoë Wester (lp)
5j.br.r. Federal Flex - Za Za Newport F:Stal Brego E: Stal Brego T: R.T. de Vlieger Zwart, logo donkergeel, Bretels rood, strepen mouwen rood.. Tot. 16605 starts: 23-2, *2026* tot. 2170; 0-0; 15,6a
| 10-09 | W | V | 16,7 | a1 | 2100 | Vli | // | ||
| 27-09 | Dui | 1 | 16,8 | b1 | 2000 | 2,80 | Vli | On my way// | 1.16,8 |
| 10-10 | Dui | 4 | 15,6 | a1 | 2000 | 14,-- | Vli | // | |
| 27-10 | Dui | 2 | 16,9 | a1 | 2000 | 2,90 | ama | /On my way/ | |
| 08-11 | Dui | 4 | 16,5 | a1 | 2000 | 2,90 | ama | // |
4Paulo Greenwood 13,5aDAMats Wester
4j.d.br.r. Ringostarr Treb - Jasmin Greenwood F:Gefokt in Duitsland E: J.T.H. Snoek T: J.T.H. Snoek Grijs; sch.st.-bretels blauw, mw. gr., bies blauw. Tot. 8048 starts: 32-5, *2026* tot. 5858; 18-4; 13,5a
| 06-09 | A | 1 | 17,8 | a1 | 2060 | 5,50 | MWe | Paulo Greenwood/Pantani Renka/Patrick J | 1.17,8 |
| 26-09 | W | 5 | 13,9 | a1 | 2100 | 26,-- | MWe | Pepper Dragon/Patrick J/Petrolwiets | 1.13,2 |
| 11-10 | A | 2 | 17,5 | a1 | 2060 | 2,10 | MWe | Prego Transs R/Paulo Greenwood/Elton Kronos | 1.17,3 |
| 30-10 | A | 2 | 19,2 | a1 | 2060 | 4,10 | MWe | Prego Transs R/Paulo Greenwood/Lovelylunalevi | 1.19,2 |
| 06-11 | W | 3 | 15,7 | a2 | 2100 | 6,20 | MWe | Paco Bianco/Pavarotti's Wish/Paulo Greenwood | 1.15,3 |
5Memory de Legume 14,1aD4Patrick de Haan
7j.d.br.m. Chelsea Boko - Rosa de Legume F:Familie Hoedjes E: Familie Hoedjes T: P. de Haan Blauw; dubbelsjerp wit. Tot. 11110 starts: 49-6, *2026* tot. 1485; 13-0; 14,1a
| 29-08 | W | - | 16,9 | a1 | 2100 | 99,-- | lp | Izoard As/Profiles By Finish/Jazzy Jog | 1.14,6 |
| 06-09 | A | - | 19,7 | a1 | 2060 | 9,80 | ama | Nolana Boko/Next Wish/Kristal d'Angely | 1.19,1 |
| 20-09 | D | - | ing | a1 | 2000 | 16,-- | Haa | Nobell Starro/Louis Vuiton/Michel D | 1.15,5 |
| 11-10 | A | - | 19,4 | a1 | 2060 | 13,-- | Peg | Joan Collins/Madame Dream/Nolana Boko | 1.18,4 |
| 30-10 | A | - | 21,1 | a2 | 2060 | 19,-- | Peg | Prego Transs R/Paulo Greenwood/Lovelylunalevi | 1.19,2 |
6Noah Schermer 12,9aDPJohn Dekker
5j.br.r. Father Patrick - Golden Girl F:Gefokt in Zweden E: P. Siderius T: A.W. Bosscha Wit; sch.st.-bretels en mw. d.blauw. Tot. 23848 starts: 11-1, *2026* tot. 6205; 10-1; 15,2
| 11-10 | A | 5 | 19,1 | a1 | 2060 | 2,70 | lp | Joan Collins/Madame Dream/Nolana Boko | 1.18,4 |
| 17-10 | W | 2 | 15,2 | b2 | 2120 | 19,-- | Dek | Mendoza Cabirat/Noah Schermer/Gigolo | 1.15,8 |
| 27-10 | W | - | gal | a1 | 1609 | 2,90 | Tes | Velten Red Red Red/Otini Bianco/Noillusion | 1.12,7 |
| 30-10 | A | 4 | 18,8 | a1 | 1700 | 4,80 | MWe | Noillusion/Miss Wizz/M.T. Tapdancer | 1.18,1 |
| 06-11 | W | - | 16,5 | a1 | 2100 | 27,-- | lp | Noillusion/Oliver Kite/Marla Boko | 1.15,3 |
7Profiles By Finish 12,4aJeffrey Mieras
4j.d.br.r. Helgafell - Made in Grif F:Boko Stables Holland B.V. E: CDR Estate BV T: D.P. Tesselaar Diag. wit/l.& d.blauw geblokt, mw geblokt. Tot. 14389 starts: 20-4, *2026* tot. 12514; 13-3; 12,4a
| 29-08 | W | 2 | 14,8 | a1 | 2100 | 3,50 | Tes | Izoard As/Profiles By Finish/Jazzy Jog | 1.14,6 |
| 10-09 | W | 2 | 14,0 | a1 | 2100 | 2,30 | Tes | Nervolo/Profiles By Finish/Corsa's Titan | 1.13,9 |
| 30-09 | Zwe | 1 | 13,6 | a1 | 2140 | 3,50 | Tes | Profiles By Finish// | 1.13,6 |
| 27-10 | W | 3 | 14,1 | a1 | 2100 | 2,10 | ama | Opera OE/Orthello Family/Profiles By Finish | 1.13,9 |
| 31-10 | W | 2 | 13,4 | a1 | 2100 | 1,90 | Tes | Corsa's Titan/Profiles By Finish/Passoa Transs R | 1.13,3 |
8Korr Lez du Trieux 13,6aD4Caroline Aalbers
6j.br.r. Un Mec d'Heripre - Famille de Reve F:Gefokt in Frankrijk E: J. Visser T: Mw. C.D. Aalbers Blauw; 2 hor. lijnen wit, armb. wit,2 ringen blauw. Tot. 55405 starts: 30-1, *2026* tot. 1900; 14-1; 14,9a
| 17-09 | W | - | 16,0 | b2 | 2120 | 36,-- | ei | Oakley Wood/Pushin P YB/Navaah Lin | 1.15,1 |
| 28-09 | J | - | gal | b2 | 1990 | 3,40 | Aal | Kyra Blue/Maestro DF/Poza Rica Boko | 1.22,8 |
| 11-10 | A | - | 19,2 | a1 | 2400 | 5,00 | ama | Keep Smiling/Hicone Doree/Hobson | 1.18,5 |
| 30-10 | A | - | 24,7 | a1 | 2060 | 17,-- | Dek | Max ter Sype/Nolana Boko/Kaiser des Champs | 1.18,7 |
| 06-11 | W | - | 16,3 | a1 | 2100 | 35,-- | Dek | Noillusion/Oliver Kite/Marla Boko | 1.15,3 |
4 MKB Fonds Prijs 15:00 u.
Draverij van meet. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Dotering: € 1210 (550, 275, 130, 90, 55 en 10% fokpremie)
1Romero Ruud Pools
3j.d.br.r. Broadway Fortuna - Donate Groenhof F:C. Hetteling E: C. Hetteling jr. T: C. Hetteling jr. Blauw; logo op rug; bies geel-rood-geel.
| 08-11 | Dui | V | 21,3 | a1 | 2000 | // |
2Robin Hood Bravo Niels Jongejans
3j.d.br.r. Broadway Fortuna - Finesse F:H.M.C.J. van den Bosch E: H. Hamming T: H. Hamming Rood-zwart gekeperd, naden en bies wit.
| 27-10 | W | V | 19,1 | a1 | 2100 | NJo | // |
3Rainbow Hanover 20,1aRob de Vlieger
3j.d.br.m. Broadway Fortuna - Sierra Angel F:W.J. Visscher E: W.J. Visscher T: R.T. de Vlieger Blauw; logo oranje-wit, sch. st. oranje. Tot. 145 starts: 1-0, *2026* tot. 145; 1-0; 20,1a
| 17-10 | W | V | 17,1 | a1 | 2100 | Vli | // | ||
| 30-10 | A | 3 | 20,1 | a1 | 2060 | 3,70 | Vli | Pippa Fortuna/Rhonda Vredebest/Rainbow Hanover | 1.19,1 |
4Rumours of You AM 17,1aPatrick de Haan
3j.br.m. Italiano Vero - Ever for ever WS F:Gefokt in Duitsland E: Keystone Zaandijk BV T: P. de Haan Blauw; dubbelsjerp wit. Tot. 225 ()
| 29-08 | W | V | 18,3 | a1 | 2100 | Haa | // | ||
| 31-10 | Dui | 4 | 17,1 | a1 | 2200 | 13,-- | Haa | // |
5Imalaya As 20,0aBjörn van den Berg (lp)
3j.br.m. El Ideal - Show Wise As F:Gefokt in Italie E: Stal de Rolleman T: D. Brouwer Rood; 5 gouden sterren en vlag op rug. Tot. 240 starts: 3-0, *2026* tot. 240; 3-0; 20,0a
| 27-03 | W | V | 17,0 | a1 | 2100 | ABa | // | ||
| 28-09 | J | 3 | 22,4 | b1 | 1975 | 2,20 | DBr | Ronja/Rhonda Vredebest/Imalaya As | 1.22,1 |
| 11-10 | A | 5 | 20,0 | a1 | 2060 | 7,70 | MBr | Rhonda Vredebest/Roxy Boko/Ipanema Bar | 1.19,5 |
| 30-10 | A | - | gal | a1 | 2060 | 6,40 | DBr | Pippa Fortuna/Rhonda Vredebest/Rainbow Hanover | 1.19,1 |
6Ranita Melo 18,5aJohn Dekker
3j.zw.br.m. Broadway Fortuna - Jacky Stardust F:Stal Melo bouw E: Stal Melo bouw T: A. Meijer Wit; sch.st.-bretels en mw. d.blauw. Tot. 395 starts: 8-0, *2026* tot. 395; 8-0; 18,5a
| 21-08 | D | - | 20,2 | a1 | 2000 | 67,-- | Dek | Rosie CD/Pepper Vrijthout/Poulidor Bravoure | 1.15,7 |
| 06-09 | A | - | gal | a2 | 2060 | 30,-- | Vli | Rich Design/Roxy Boko/Rapapai | 1.21,2 |
| 20-09 | D | - | 18,5 | a1 | 2000 | 67,-- | Dek | Rosie CD/Rich Design/Rozetha VH | 1.17,0 |
| 11-10 | A | - | gal | a1 | 2060 | 25,-- | Vli | Rhonda Vredebest/Roxy Boko/Ipanema Bar | 1.19,5 |
| 30-10 | A | 4 | 22,4 | a1 | 2060 | 52,-- | Dek | Pippa Fortuna/Rhonda Vredebest/Rainbow Hanover | 1.19,1 |
7Promise Swagerman 21,9aFrans van der Blonk
4j.br.m. Fawkes - C'est Ca F:K. Swagerman E: K. Swagerman T: F.W. van der Blonk Rood-geel gehalveerd, logo zwart, mw. rood. Tot. 600 starts: 11-0, *2026* tot. 360; 7-0; 21,9a
| 05-08 | E | - | b1 | 2080 | 27,-- | FBL | Paco Bianco/Pandora Rensuma/Redlight's Wish | 1.22,8 | |
| 12-08 | Ee | 4 | 24,7 | b1 | 2000 | 25,-- | FBL | Paco Bianco/Paco Greenacre/Roxann Bonesan | 1.22,2 |
| 06-09 | A | 4 | 22,8 | a1 | 2060 | 59,-- | FBL | Pepper Vrijthout/Primrose Boko/Paco Greenacre | 1.19,4 |
| 28-09 | J | - | 23,4 | b2 | 1990 | 35,-- | FBL | Ronja/Rhonda Vredebest/Imalaya As | 1.22,1 |
| 30-10 | A | - | 24,1 | a1 | 2060 | 30,-- | FBL | Pippa Fortuna/Rhonda Vredebest/Rainbow Hanover | 1.19,1 |
8Roxy Boko 19,6aLindsey Pegram
3j.d.br.m. Andover Hall - Estrella Suyal F:Boko Stables Holland B.V. E: P.J. Vlaar T: H.W. Langeweg Blauw; juk wit met logo en blauwe driehoek. Tot. 600 starts: 3-0, *2026* tot. 600; 3-0; 19,6a
| 24-04 | D | V | 23,7 | a1 | 2000 | Rij | // | ||
